جهت بازسازی تونل های فاضلابی از قطعات پیش ساخته ی سگمنتی بتن پلیمری در ابعاد و اشکال مختلف میتوان استفاده کرد. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد بتن پلیمری از جمله مقاومت بسیار بالای شیمیایی در محیط های فاضلابی، استفاده از این قطعات در ساخت و یا بازسازی تونل های فاضلابی در درنیا رو به گسترش است.
جدول 6. پارامتر های کنترل ابعادی و مشخصات فنی منهول های پیش ساخته سگمنتی بتن پلیمری
مشخصات | استاندارد اندازه گیری | ||
مشخصات هندسی |
اتاقک اصلی | اندازه اسمی | INSO 17386-2 |
حداکثر انحراف از مستقیم بودن | INSO 17386-2 | ||
حداکثر رواداری گونیا نبودن قطری | INSO 17386-2 | ||
طول | INSO 17386-2 | ||
ضخامت دیواره | INSO 17386-2 | ||
دال بالا | قطر خارجی دال | INSO 17386-2 | |
قطر داخلی دهانه دسترسی | INSO 17386-2 | ||
ضخامت دال | INSO 17386-2 | ||
قطر داخلی مادگی جفت شونده با اتاق اصلی یا میله ورود | INSO 17386-2 | ||
دال پایین | قطر خارجی دال | INSO 17386-2 | |
ضخامت دال | INSO 17386-2 | ||
قطر داخلی مادگی جفت شونده با اتاق اصلی یا میله ورود | INSO 17386-2 | ||
پلکان ها | حداقل بیرون زدگی از سطح | INSO 17386-2 | |
فاصله گذاری عمودی پله ها | INSO 17386-2 | ||
عدم نشتی | محل های اتصال | INSO 17386-2 | |
اتاقک اصلی | INSO 17386-2 | ||
ظرفیت تحمل پلکان ها | حداقل نیروی تغییر شکل عمودی وارد بر پله ها | INSO 17386-2 | |
حداقل نیروی بیرون کشیدن افقی وارد بر پله ها | INSO 17386-2 | ||
استحکام خردشوندگی بلند مدت تحت محیط مهاجم | INSO 17386-2 | ||
حداقل استحکام فشاری | INSO 17386-2 | ||
حداقل نیروی خردشوندگی | INSO 17386-2 | ||
حداقل نیروی خردشوندگی عمودی | INSO 17386-2 | ||
جذب آب | INSO 17386-2 |
طراحی سایت توسط پرگار وب