لوله های بتن پلیمری به سبب مزایای مقاومت مکانیکی بالا و همینطور به سبب عدم نیاز به بستر سازی ، بدون محدودیت در عمق حفاری و قیمت مناسب بهترین نوع لوله برای استفاده در روش ترانش باز هستند.
جدول 3. مشخصات فنی لوله هاي بتن پليمري با سطح مقطع دایره ای مخصوص کانال باز
قطر داخلی (mm) | قطر خارجی (mm) | ضخامت دیواره (mm) | طول لوله (mm) | وزن لوله (Kg) |
200 | 242 | 21 | 3000 / 2500 | 100 / 84 |
250 | 306 | 28 | 3000 / 2500 | 168 / 140 |
300 | 364 | 32 | 3000 / 2500 | 231 / 193 |
400 | 476 | 38 | 3000 / 2500 | 360 / 300 |
600 | 694 | 47 | 3000 / 2500 | 660 / 550 |
800 | 916 | 58 | 3000 / 2500 | 1077 / 898 |
1000 | 1136 | 68 | 3000 / 2500 | 1575 / 1313 |
1200 | 1368 | 84 | 3000 | 2340 |
1400 | 1600 | 100 | 3000 | 3249 |
1600 | 1880 | 140 | 3000 | 5280 |
1800 | 2120 | 160 | 3000 | 6795 |
2000 | 2340 | 170 | 3000 | 7995 |
2200 | 2580 | 190 | 3000 | 9840 |
2400 | 2820 | 210 | 3000 | 11874 |
جدول 4. مشخصات فنی لوله هاي بتن پليمري با سطح مقطع دایره ای مخصوص کانال باز
قطر داخلی (mm) | قطر خارجی (mm) | ضخامت دیواره (mm) | طول لوله (mm) | وزن لوله (Kg) |
200 | 242 | 21 | 3000 / 2500 | 100 / 84 |
250 | 306 | 28 | 3000 / 2500 | 168 / 140 |
300 | 364 | 32 | 3000 / 2500 | 231 / 193 |
400 | 476 | 38 | 3000 / 2500 | 360 / 300 |
۶۰۰ | 694 | 47 | 3000 / 2500 | 660 / 550 |
۸۰۰ | 916 | 58 | 3000 / 2500 | 1077 / 898 |
۱۰۰۰ | 1136 | 68 | 3000 / 2500 | 1575 / 1313 |
۱۲۰۰ | 1368 | 84 | 3000 | 2340 |
۱۴۰۰ | 1600 | 100 | 3000 | 3249 |
۱۶۰۰ | 1880 | 140 | 3000 | 5280 |
۱۸۰۰ | 2120 | 160 | 3000 | 6795 |
2000 | 2340 | 170 | 3000 | 7995 |
2200 | 2580 | 190 | 3000 | 9840 |
2400 | 2820 | 210 | 3000 | 11874 |
طراحی سایت توسط پرگار وب